TUSKÓMARÓK

SG16
Technikai paraméterek
| Teljesítmény | 295 Nm |
| Tömeg | 379 kg |
| Szélesség | 1175 mm |
| Magasság | 730 mm |
| Hosszúság | 1737 mm |
| Motor fordulatszám | 993 rpm |
| Marási szélesség | 1524 mm |
| Marási mélység | 521 mm |
| Marószerszámok száma | 32 fog/tárcsa |
| Üzemi nyomás (bar) | 145-235 bar |
| Marótárcsa szélessége (fogakkal) | 83 mm |
| Marótárcsa átmérője (fogakkal) | 547 mm |
| Ajánlott térfogatáram (L/min) | 42-86 L/min |
| Marófej hosszabbítás | 280 mm |
| Marási magasság | 470 mm |



